Statistiche su Borsa Andrea


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2003 Imolese Serie C2 32 1  
2002 Imolese Serie C2 31 1  
2001 Sambenedettese Serie C2 19 0  
2000 Sambenedettese Serie D 30 0  
1999 Viterbese Serie C1 3 0  
1998 Fano Serie C2 5 0  
1998 Battipagliese Serie C1 26 0  
1997 Casarano Serie C1 30 0  
1996 Spal Serie C1 16 0  
1995 Spal Serie C1 22 0  
1994 Roma Serie A 1 0  
1993 Pistoiese Serie C1 15 0  
1992 Carrarese Serie C1 25 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze255
Gol fatti2
Data di nascita21/01/1972
Luogo di nascitaRoma
CampionatoPresenzeGol
Serie A10
Serie C11370
Serie C2872
Serie D300